Activity Map
No location data available for this workout
No photos uploaded yet
This workout doesn't have any photos
No videos uploaded yet
This workout doesn't have any videos
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 30s | |
| 1 | 30s | |
| 1 | 1m0s | |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 50 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 30s | |
| 1 | 10 Reps | 25.0 Lb |
| 2 | 10 Reps | 40.0 Lb |
| 3 | 10 Reps | 55.0 Lb |
| 4 | 10 Reps | 55.0 Lb |
| 1 | 2m59s.852 | |
| 1 | 14m15s.461 | |
| 1 | 10m31s.461 | |
| 1 | 6m22s.192 | |
| 1 | 7m53s.50 | |
| 1 | 6m45s.747 | |
| 1 | 3m35s.31 | |
| 1 | 10m0s | |
| 1 | 1m0s | |
| 1 | 30s | |
| 1 | 20s | |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 30s | |
| 1 | 30s | |
| 1 | 1m0s | |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 50 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 20 Reps | 0 lb |
| 1 | 30s | |
| 1 | 10 Reps | 25.0 Lb |
| 2 | 10 Reps | 40.0 Lb |
| 3 | 10 Reps | 55.0 Lb |
| 4 | 10 Reps | 55.0 Lb |
| 1 | 2m59s.852 | |
| 1 | 14m15s.461 | |
| 1 | 10m31s.461 | |
| 1 | 6m22s.192 | |
| 1 | 7m53s.50 | |
| 1 | 6m45s.747 | |
| 1 | 3m35s.31 | |
| 1 | 10m0s | |
| 1 | 1m0s | |
| 1 | 30s | |
| 1 | 20s | |
10/10
8/10
8/10
1,750 lb
6
Join thousands of athletes tracking their progress and achieving their fitness goals.
Join the BawsHuman community and start tracking your workouts like a pro. It's free to get started!
Already have an account? Sign in here