Adding the leg extension definitely feels good for leg day balance, instead of just doing the squat.
Activity Map
No location data available for this workout
No photos uploaded yet
This workout doesn't have any photos
No videos uploaded yet
This workout doesn't have any videos
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 30s |
1 | 30s |
1 | 1m0s |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 50 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 30s |
1 | 3m3s.951 |
1 | 7m57s.592 |
1 | 4m30s.610 |
1 | 10 Reps | 55.0 Lb |
2 | 10 Reps | 145.0 Lb |
3 | 5 Reps | 23.0 Lb |
4 | 5 Reps | 325.0 Lb |
5 | 5 Reps | 415.0 Lb |
6 | 1 Reps | 50.0 Lb |
7 | 3 Reps | 325.0 Lb |
1 | 10 Reps | 0 lb |
2 | 10 Reps | 60.0 Lb |
3 | 12 Reps | 10.0 Lb |
4 | 10 Reps | 120.0 Lb |
5 | 10 Reps | 140.0 Lb |
6 | 10 Reps | 16.0 Lb |
7 | 10 Reps | 180.0 Lb |
8 | 10 Reps | 20.0 Lb |
1 | 12m14s.893 |
1 | 5m0s |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 30s |
1 | 30s |
1 | 1m0s |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 50 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 30s |
1 | 3m3s.951 |
1 | 7m57s.592 |
1 | 4m30s.610 |
1 | 10 Reps | 55.0 Lb |
2 | 10 Reps | 145.0 Lb |
3 | 5 Reps | 23.0 Lb |
4 | 5 Reps | 325.0 Lb |
5 | 5 Reps | 415.0 Lb |
6 | 1 Reps | 50.0 Lb |
7 | 3 Reps | 325.0 Lb |
1 | 10 Reps | 0 lb |
2 | 10 Reps | 60.0 Lb |
3 | 12 Reps | 10.0 Lb |
4 | 10 Reps | 120.0 Lb |
5 | 10 Reps | 140.0 Lb |
6 | 10 Reps | 16.0 Lb |
7 | 10 Reps | 180.0 Lb |
8 | 10 Reps | 20.0 Lb |
1 | 12m14s.893 |
1 | 5m0s |
10/10
7/10
7/10
12,320 lb
5
Join thousands of athletes tracking their progress and achieving their fitness goals.
Join the BawsHuman community and start tracking your workouts like a pro. It's free to get started!
Already have an account? Sign in here