Didn’t feel like squatting 315 today. Did more wraps at 225 and deadlifts.
Activity Map
No location data available for this workout
No photos uploaded yet
This workout doesn't have any photos
No videos uploaded yet
This workout doesn't have any videos
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 30s |
1 | 1m5s.739 |
1 | 2m0s |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 50 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 30s |
1 | 10 Reps | 45.0 Lb |
2 | 10 Reps | 135.0 Lb |
3 | 5 Reps | 225.0 Lb |
4 | 10 Reps | 225.0 Lb |
5 | 5 Reps | 225.0 Lb |
6 | 12 Reps | 225.0 Lb |
1 | 10 Reps | 135.0 Lb |
2 | 5 Reps | 225.0 Lb |
1 | 3 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 30s |
1 | 1m5s.739 |
1 | 2m0s |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 50 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 30s |
1 | 10 Reps | 45.0 Lb |
2 | 10 Reps | 135.0 Lb |
3 | 5 Reps | 225.0 Lb |
4 | 10 Reps | 225.0 Lb |
5 | 5 Reps | 225.0 Lb |
6 | 12 Reps | 225.0 Lb |
1 | 10 Reps | 135.0 Lb |
2 | 5 Reps | 225.0 Lb |
1 | 3 Reps | 0 lb |
10/10
7/10
7/10
11,475 lb
4
Join thousands of athletes tracking their progress and achieving their fitness goals.
Join the BawsHuman community and start tracking your workouts like a pro. It's free to get started!
Already have an account? Sign in here