Tried a bunch of new exercises today inspired by Perplexity
https://www.perplexity.ai/search/f665764e-05be-4dd8-bde3-3e26ef619336
Activity Map
No location data available for this workout
No photos uploaded yet
This workout doesn't have any photos
No videos uploaded yet
This workout doesn't have any videos
1 | 15 Reps | 0 lb |
2 | 15 Reps | 0 lb |
3 | 15 Reps | 0 lb |
4 | 15 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 15 Reps | 23.5 Kg |
2 | 12 Reps | 28.5 Kg |
3 | 10 Reps | 33.5 Kg |
4 | 10 Reps | 33.5 Kg |
1 | 20 Reps | 1.0 Kg |
2 | 1 Reps | 20.0 Kg |
3 | 12 Reps | 24.0 Kg |
4 | 12 Reps | 24.0 Kg |
1 | 5 Reps | 10.0 Kg |
2 | 5 Reps | 10.0 Kg |
3 | 5 Reps | 10.0 Kg |
4 | 5 Reps | 10.0 Kg |
5 | 5 Reps | 10.0 Kg |
6 | 5 Reps | 10.0 Kg |
1 | 10 Reps | 0 lb |
2 | 10 Reps | 0 lb |
3 | 10 Reps | 0 lb |
1 | 10 Reps | 0 lb |
2 | 6 Reps | 0 lb |
3 | 83 Reps | 0 lb |
1 | 30s |
1 | 30s |
1 | 30s |
1 | 15 Reps | 0 lb |
2 | 15 Reps | 0 lb |
3 | 15 Reps | 0 lb |
4 | 15 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 15 Reps | 23.5 Kg |
2 | 12 Reps | 28.5 Kg |
3 | 10 Reps | 33.5 Kg |
4 | 10 Reps | 33.5 Kg |
1 | 20 Reps | 1.0 Kg |
2 | 1 Reps | 20.0 Kg |
3 | 12 Reps | 24.0 Kg |
4 | 12 Reps | 24.0 Kg |
1 | 5 Reps | 10.0 Kg |
2 | 5 Reps | 10.0 Kg |
3 | 5 Reps | 10.0 Kg |
4 | 5 Reps | 10.0 Kg |
5 | 5 Reps | 10.0 Kg |
6 | 5 Reps | 10.0 Kg |
1 | 10 Reps | 0 lb |
2 | 10 Reps | 0 lb |
3 | 10 Reps | 0 lb |
1 | 10 Reps | 0 lb |
2 | 6 Reps | 0 lb |
3 | 83 Reps | 0 lb |
1 | 30s |
1 | 30s |
1 | 30s |
10/10
5/10
8/10
5,028 lb
8
Join thousands of athletes tracking their progress and achieving their fitness goals.
Join the BawsHuman community and start tracking your workouts like a pro. It's free to get started!
Already have an account? Sign in here