Had a couple of good drives to the basket where I beat my defender. Loading up, getting low, and exploding with two legs helps.
Activity Map
No location data available for this workout
No photos uploaded yet
This workout doesn't have any photos
No videos uploaded yet
This workout doesn't have any videos
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 1m19s.309 |
1 | 1m4s.600 |
1 | 2m30s.903 |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 50 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 1m6s.801 |
1 | 10 Reps | 45.0 Lb |
2 | 10 Reps | 135.0 Lb |
3 | 10 Reps | 225.0 Lb |
4 | 1 Reps | 315.0 Lb |
5 | 10 Reps | 225.0 Lb |
6 | 10 Reps | 225.0 Lb |
7 | 10 Reps | 225.0 Lb |
DS | 20 Reps | 13.0 Lb |
1 | 9 Reps | 0 lb |
1 | 55m30s.384 |
1 | 11m25s.47 |
1 | 5m0s |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 1m19s.309 |
1 | 1m4s.600 |
1 | 2m30s.903 |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 50 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 20 Reps | 0 lb |
1 | 1m6s.801 |
1 | 10 Reps | 45.0 Lb |
2 | 10 Reps | 135.0 Lb |
3 | 10 Reps | 225.0 Lb |
4 | 1 Reps | 315.0 Lb |
5 | 10 Reps | 225.0 Lb |
6 | 10 Reps | 225.0 Lb |
7 | 10 Reps | 225.0 Lb |
DS | 20 Reps | 13.0 Lb |
1 | 9 Reps | 0 lb |
1 | 55m30s.384 |
1 | 11m25s.47 |
1 | 5m0s |
10/10
8/10
10/10
11,375 lb
5
Join thousands of athletes tracking their progress and achieving their fitness goals.
Join the BawsHuman community and start tracking your workouts like a pro. It's free to get started!
Already have an account? Sign in here